

Договор передачи личных сбережений «Универсальный». | ||||||
Минимальная сумма личных сбережений (руб.) | размер компенсации | Срок начисления компенсации | Сроки снятия компенсации | Возможность довложения | Срок изъятия личных сбережений | |
500 руб. | 2% | ежемесячно | В любое время. | Да | В любое время. |
Договор передачи личных сбережений «Пенсионный накопительный». |
||||||
Минимальная сумма личных сбережений (руб.) | размер компенсации | Срок начисления компенсации | Сроки снятия компенсации | Возможность довложения | Срок изъятия личных сбережений | |
10 руб. | 6% | ежемесячно | да, путем пополнения безналичным переводом | в любое время |
Договор передачи личных сбережений «Пенсионный льготный». | ||||||
Сроки действия договора | Минимальная сумма личных сбережений (руб.) | размер компенсации | Срок начисления компенсации | Сроки снятия компенсации | Возможность довложения | Срок изъятия личных сбережений |
12 мес | 500 руб. | 7,2% | ежемесячно | По истечению 3-х месяцев | Да | По истечению 3-х месяцев. При досрочном востребовании личных сбережений взимается комиссия в размере 1% от суммы личных сбережений |
Договор передачи личных сбережений «Накопительный». | ||||||
Сроки действия договора | Минимальная сумма личных сбережений (руб.) | размер компенсации | Срок начисления компенсации | Сроки снятия компенсации | Возможность довложения | Срок изъятия личных сбережений |
не ограничен | 500 руб. | 7% | ежемесячно | Да | По истечению 3-х месяцев. При досрочном востребовании личных сбережений взимается комиссия в размере 1% от суммы личных сбережений |
Договор передачи личных сбережений «Срочный». |
||||||
Срок действия договора. | ||||||
3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | |
4% | 5% | 6% | 7% | 7,3% | 7,6% | |
минимальная сумма личных сбережений (руб.) от 500 рублей | ||||||
Ежемесячно | ||||||
По договору | ||||||
По окончании действия договора | ||||||
Нет |